|
US COLORS & COATINGS |
||
|
METALLIC DYES |
||
|
COLOR TYPE |
Cl |
Screen SC |
Letterpress LP |
Litho OS |
Flexo FL |
Hybrid HY |
| Yellow | SY-146 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||
| Orange | SO-11 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| Red Y/S | SR-125 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Red B/S | SR-7 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||
| Blue | SB-67 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| Pigment Load = 33-35% | |||||||
| Back to Color Dispersions | |||||||
|
Home ~ About Us ~ Site Map ~ Contact Us |
||||||
|
U.S. Colors
& Coatings |
||||||